Providing you the best range of citric acid anhydrous, citric acid monohydrate ttca make, citric acid monohydrate and ensign citric acid monohydrate with effective & timely delivery.
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 25 |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharma grade /water treatment |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 kg |
| Type | Chemical |
| Boiling Point | 100 DegreeC |
| Shelf Life | 12 Month |
| Brand | TTCA |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | water treatment/ industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 kg |
| Is It Organic | Organic |
| Production Capacity | 200 mt |
| Brand | Ensign |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | water treatment/ industrial |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 25 |
| Packaging Details | 25 kg bag |
| Packaging Type | 25 Kg Bag Ensign make |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Density | 1.54 g/cm3 (20 DegreeC) |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | food and Pharma grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 kg |
| Type | Chemical |
| Boiling Point | 100 DegreeC |
| Form | Powder |
| Specific Gravity | 1.542 g/mL @ 20 DegreeC |
| Brand | Ensign |
| Grade Standard | Food Grade |
| Shelf Life | 1 year |
Minimum order quantity: 500 Kg
Brijesh Patel (Managing Director)
Jay Dinesh Chemicals
No. 303/304, Muralidhar Complex, Near Fatehpura Post Office, Bhattha
Ahmedabad - 380007, Gujarat, India